
| Roll | Resource | Rerolls | Prefered |
|---|---|---|---|
| 01-04 | Strategic Manuevering | ||
| 05-08 | Embargo | Colos, Sigurd | Kasmere, Data |
| 09-12 | Wealth | Hibernia | Kahsmere |
| 13-16 | Diplomacy | Colos, Sigurd, Luches | |
| 17-20 | Good Karma | ASP, Data | Hibernia, Unk., Sigurd |
| 21-24 | Research and Development | Hibernia, Unk. | ASP, Data |
| 25-28 | Military Technology | Red Star | Yoka-Shan |
| 29-32 | Political Manuevering | Colos | |
| 33-36 | Code of Honor | Luches, Colos | Tokugawa |
| 37-40 | Smuggler | Kashmere, Q'raj | Luches |
| 41-44 | Miser | Tokugawa, Unk., Q'raj | Kashmere |
| 45-48 | Collateral Damage | Red Star, Tokugawa | Luches |
| 49-52 | Counting Coup | Tokugawa, Kashmere | Red Star |
| 53-56 | Pacifism | Colos, Yoka-Shan, Sigurd | Hibernia, Data |
| 57-60 | The Meek Shall Inherit | ASP, Sigurd, Luches | Red Star |
| 61-64 | Vengence | Q'raj | Q'raj |
| 65-68 | Aggressive Tendecies | Red Star, Tokugawa, Data | Colos, Sigurd |
| 69-72 | Hot Shots | Data | Tokugawa, Unk., Hibernia |
| 73-76 | Sniper | Red Star | |
| 77-80 | Underdog | Yoka-Shan, Kashmere | Red Star |
| 81-84 | Bloodthirsty | Hibernia, Yoka-Shan, ASP | Colos, Q'raj |
| 85-88 | Ace of Aces | Data | |
| 89-92 | Daredevil | Hibernia | Unk., ASP |
| 93-96 | Arms Dealer | Sigurd, Unk., Q'raj | Luches, Yoka-Shan |
| 97-100 | Political Favor |
| Roll | Resource | Reroll | Prefered |
|---|---|---|---|
| 01-03 | Strategic Manuevering | ||
| 04-06 | Embargo | Colos, Sigurd | Kasmere, Data |
| 07-09 | Diplomacy | Colos, Sigurd, Luches | |
| 10-12 | Wealth | Hibernia | Kahsmere |
| 13-14 | Good Karma | ASP, Data | Hibernia, Unk., Sigurd |
| 15-17 | Research and Development | Hibernia, Unk. | ASP, Data |
| 18-20 | Minor Engagement | Colos | Red Star |
| 21-23 | Military Technology | Q'raj | Yoko-Shan |
| 24-26 | Political Manuevering | Colos | Kashmere, Unk. |
| 27-29 | Major Engagement | Red Star, Kashmere | Colos, Yoka-shan |
| 30-32 | Code of Honor | Luches, Colos | Tokugawa |
| 33-35 | Smuggler | Kashmere, Q'raj | Luches |
| 36-38 | Miser | Tokugawa, Unk., Q'raj | Kashmere |
| 39-41 | Subterfuge | Red Star, Tokugawa, Hibernia | Luches, ASP |
| 42-44 | Collateral Damage | Red Star, Tokugawa | Luches |
| 45-47 | Mercenaries | ||
| 48-50 | Counting Coup | Tokugawa, Kashmere | Red Star |
| 51-53 | Pacifism | Colos, Yoka-Shan, Sigurd | Hibernia, Data |
| 54-56 | The Meek Shall Inherit | Colos, ASP, Sigurd, Luches | Red Star |
| 57-59 | Vengence | Red Star | Q'raj |
| 60-62 | Aggressive Tendecies | Red Star, Tokugawa, Data | Colos, Sigurd |
| 63-65 | Internal Audit | Yoka-shan, ASP, Q'raj | Kashmere, Data |
| 66-68 | Hot Shots | Data | Tokugawa, Unk., Hibernia |
| 69-71 | Sniper | Red Star | |
| 72-74 | Underdog | Yoka-Shan, Kashmere | Red Star |
| 75-77 | Bloodthirsty | Hibernia, Yoka-Shan, ASP | Colos, Q'raj |
| 78-80 | Ace of Aces | Data | |
| 81-83 | Diversion | Sigurd | Colos, Tokugawa |
| 84-86 | Daredevil | Hibernia | Unk., ASP |
| 87-89 | Arms Dealer | Sigurd, Unk., Q'raj | Luches, Yoka-Shan |
| 90-92 | Political Favor | ||
| 93-96 | Bloodfeud | Kashmere, Data, Unk. | Colos, Sigurd, Q'raj |
| 97-98 | Shipyard | ||
| 99-100 | Alliance | Colos, Luches | Red Star |
| Roll | Resource | Reroll | Prefered |
|---|---|---|---|
| 01-04 | Strategic Manuevering | ||
| 05-07 | Embargo | Colos, Sigurd | Kasmere, Data |
| 08-11 | Diplomacy | Colos, Sigurd, Luches | |
| 12-14 | Wealth | Hibernia | Kahsmere |
| 15-18 | Minor Engagement | Colos | Red Star |
| 19-21 | Military Technology | Q'raj | Yoka-Shan |
| 22-24 | Political Manuevering | Colos | Kashmere, Unk. |
| 25-28 | Major Engagement | Red Star, Kashmere | Colos, Yoka-shan |
| 29-31 | Code of Honor | Luches, Colos | Tokugawa |
| 32-34 | Smuggler | Kashmere, Q'raj | Luches |
| 33-37 | Miser | Tokugawa, Unk., Q'raj | Kashmere |
| 38-41 | Subterfuge | Red Star, Tokugawa, Hibernia | Luches, ASP |
| 42-44 | Collateral Damage | Red Star, Tokugawa | Luches |
| 45-48 | Mercenaries | ||
| 49-51 | Counting Coup | Tokugawa, Kashmere | Red Star |
| 52-54 | Pacifism | Colos, Yoka-Shan, Sigurd | Hibernia, Data |
| 55-57 | The Meek Shall Inherit | ASP, Sigurd, Luches | Red Star, Yoka-Shan |
| 56-60 | Vengence | Red Star | Q'raj |
| 61-63 | Aggressive Tendecies | Red Star, Tokugawa, Data | Colos, Sigurd |
| 64-66 | Hot Shots | Data | Tokugawa, Unk., Hibernia |
| 67-69 | Sniper | Red Star | |
| 70-72 | Underdog | Yoka-Shan, Kashmere | Red Star |
| 73-75 | Bloodthirsty | Hibernia, Yoka-Shan, ASP | Colos, Q'raj |
| 76-78 | Ace of Aces | Data | |
| 79-81 | Diversion | Sigurd | Colos, Tokugawa |
| 82-84 | Daredevil | Hibernia | Unk., ASP |
| 85-87 | Arms Dealer | Sigurd, Unk., Q'raj | Luches, Yoka-Shan |
| 88-90 | Political Favor | ||
| 91-93 | Bloodfeud | Kashmere, Data, Unk. | Colos, Sigurd, Q'raj |
| 94-97 | Shipyard | ||
| 98-100 | Alliance | Colos, Luches | Red Star |
| Roll | Terrain | Number | Optional rules |
|---|---|---|---|
| 3 | Challenger's Choice | varies | varies |
| 4 | Nebula | 1 | |
| 5 | Planet | 1 | Atmosphere |
| 6 | Wormholes | 1-6 x 2 | Two Maps |
| 7 | Wormholes | 4 | |
| 8 | Asteroids | 1-6 x 2 | |
| 9-12 | Nothing | ||
| 13 | Asteroids | 1-10 x 2 | |
| 14 | Asteroids | 2-12 x 2 | |
| 15 | Asteroids | 2-24 x 2 | |
| 17 | Black Holes | 1-2 x 2 | Slingshotting |
| 18 | Defender's Choice | varies | varies |
[ Home | Hog | Silent Death ]
Last Modified 9/19/99
Created 8/30/98